Bilmekte fayda var
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 mL için | 1 porsiyon (200mL) için RA | 1 porsiyon (200mL) için* |
---|---|---|---|---|
Enerji kJ | 149 | %4 | 297 | |
Enerji kcal | 35 | %4 | 71 | |
Yağ | 0,9 | %2 | 1,7 | |
Doymuş yağ | 0,8 | %8 | 1,7 | |
Karbonhidrat | 6,7 | %5 | 13,3 | |
Şekerler | 5,5 | %12 | 10,9 | |
Lif | 0,3 | %2 | 0,5 | |
Protein | 0,1 | %0 | 0,2 | |
Tuz | 0,05 | %2 | 0,11 |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)