ชวนให้รู้
คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
---|---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 1% | 80 กิโลแคลอรี | ||
พลังงานจากไขมัน | 1% | 25 กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 4% | 2.5 ก. | ||
ไขมันอิ่มตัว | 8% | 1.5 ก. | ||
โคเลสเตอรอล | 3% | 10 มก. | ||
โปรตีน | 3% | 2 ก. | ||
คาร์โบไฮเดรต | 4% | 11 ก. | ||
ใยอาหาร | 0% | 0 ก. | ||
น้ำตาล | 0% | 10 ก. | ||
โซเดียม | 0% | 100 มก. |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
100% recycle aluminum can