ชวนให้รู้
คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
---|---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 1% | 70 กิ | ||
พลังงานจากไขมัน | 1% | 15 กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 2% | 1.5 ก. | ||
ไขมันอิ่มตัว | 5% | 1 ก. | ||
โคเลสเตอรอล | 1% | <5 มก. | ||
โปรตีน | 1% | 2 ก. | ||
คาร์โบไฮเดรต | 4% | 13 ก. | ||
ใยอาหาร | 0% | 0 ก. | ||
น้ำตาล | 0% | 11 ก. | ||
โซเดียม | 6% | 120 ม |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
100% recycle aluminum can