ชวนให้รู้
คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
---|---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด | 1% | 60 กิโลแคลอรี | ||
ไขมันทั้งหมด | 2% | 1 ก. | ||
น้ำตาล | 2% | 1ก. | ||
ไขมันอิ่มตัว | 0 | 0 ก. | ||
โคเลสเตอรอล | 0 | 0 มก. | ||
โปรตีน | 0 | 0 ก. | ||
คาร์โบไฮเดรต | 0 | 0 ก. | ||
ใยอาหาร | 0 | 0 ก. | ||
น้ำตาล | 2% | 1ก. | ||
โซเดียม | 3% | 70 มก. |
of an adult's Reference Intake (RI)*