Es bueno saberlo
Vacíe el contenido de un sobre en su taza favorita.
Vierta 150 ml de agua caliente, no hirviendo, y revuelva bien
¡Disfruta de tu delicioso café espumoso!
Valores típicos | Por 100g | Per 100ml | %RI* | Por 4g |
---|---|---|---|---|
kj | 57 | 88 | ||
kcal | 14 | 21 | ||
Proteínas,g | 0.04 | 0.07 | ||
Grasas totales, g | 0.77 | 1.18 | ||
Grasas saturadas, g | 0.7 | 1.08 | ||
Grasas trans, mg | 6.49 | 10 | ||
Hídratos de carbono disponible, g | 1.63 | 2.51 | ||
Azúcares, g | 0.23 | 0.35 | ||
Azúcares añadidos | 0.23 | 0.35 | ||
Lactosa, g | 0 | 0 | ||
Fibra dietética, g | 0 | 0 | ||
Sodio, g | 2.02 | 3.11 |
Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
One mug (one tsp (1.8g) + 200ml water); used as basis for per 100ml
of an adult's Reference Intake (RI)*
Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)