Buono da sapere
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1749 kJ | 1% | 105 kJ | |
Energia kcal | 418 kcal | 1% | 25 kcal | |
Grassi | 13,0 g | 1% | 0,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 10,7 g | 3% | 0,6 g | |
Carboidrati | 59,8 g | 1% | 3,6 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 27,8 g | 2% | 1,7 g | |
Fibre | 4,7 g | - | 0,3 g | |
Proteine | 15,7 g | 2% | 0,9 g | |
Sale | 1,20 g | 1% | 0,07 g |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)
** 1 busta da 6 g + 50 ml di acqua. Contiene 10 porzioni..