Είναι καλό να γνωρίζεις
Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια Kj | 1580 kJ | 103kJ | 3% | 237 kJ |
Ενέργεια Kcal | 374 kcal | 24kcal | 3% | 56 kcal |
Λιπαρά g | 7.2g | 0,5g | 2% | 1,1g |
Εκ των οποίων κορεσμένα g | 6,1g | 0,4g | 5% | 0,9g |
Υδατάνθρακες g | 65,7g | 4,2g | 4% | 9,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα g | 48,1g | 3,1g | 8% | 7,2g |
Φυτικές Ίνες g | 4,8g | 0,3g | - | 0,7g |
Πρωτεϊνες g | 8,7g | 0,6g | 3% | 1,3g |
Αλάτι g | 1,35g | 0,09g | 3% | 0,20g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 μερίδα αντιστοιχεί σε 12,5g + 200ml νερό.
Άδειασε το περιεχόμενο του φακέλου στην αγαπημένη σου κούπα.
Πρόσθεσε 200ml ζεστό νερό (ιδανική θερμοκρασία ~85°C) και ανακάτεψε.
Περίμενε 20 δευτερόλεπτα και ανακάτεψε ξανά.
Απόλαυσε τον