Είναι καλό να γνωρίζεις
Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια Kj | 1702 kJ | 136 kJ | 4% | 313 kJ |
Ενέργεια Kcal | 403 kcal | 32 kcal | 4% | 74 kcal |
Λιπαρά g | 9,3g | 0,7g | 2% | 1,7g |
Εκ των οποίων κορεσμένα g | 7,9g | 0,6g | 8% | 1,5g |
Υδατάνθρακες g | 69,8g | 5,6g | 5% | 12,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα g | 50,3g | 4,0g | 10% | 9,3g |
Φυτικές Ίνες g | 2,4g | 0,2g | - | 0,4g |
Πρωτεϊνες g | 8,4g | 0,7g | 3% | 1,6g |
Αλάτι g | 1,34g | 0,11g | 4% | 0,25g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 μερίδα αντιστοιχεί σε 18,5g + 200ml νερό
Άδειασε το περιεχόμενο του φακέλου στην αγαπημένη σου κούπα.
Πρόσθεσε 200ml ζεστό νερό (ιδανική θερμοκρασία ~85°C) και ανακάτεψε.
Περίμενε 20 δευτερόλεπτα και ανακάτεψε ξανά.
Απόλαυσε τον