Полезно
Стандартни стойности | На 100 гр | %* На порция | На порция | |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | 1708 kJ / 405 k | 3% | 239 kJ / 57 kcal | |
Мазнини | 9,3 g | 2% | 1,3 g | |
– от които наситени мастни киселини | 8,5 g | 6% | 1,2 g | |
Въглехидрати | 76,0 g | 4% | 10,6 g | |
– от които захари | 60,0 g | 9% | 8,4 g | |
Влакнини | 5,4 g | - | 0,8 g | |
Белтъци | 1,7 g | 0% | 0,2 g | |
Сол | 1,2 g | 3% | 0,17 g |
Изсипи съдържанието на пакетчето в любимата си чаша за кафе.
Добави 150 мл гореща вода. Няма нужда да завираш напълно водата - просто трябва да е гореща! Пести енергия, докато се наслаждавате на NESCAFÉ®.
Наслади се на момента и на кафето си.