Bon à savoir
Valeurs | Par 100g | Par 100ml | %AR* | Par Portion |
---|---|---|---|---|
Energie kJ | 114 kJ | 2% | 207 kJ | |
Energie Kcal | 27 kcal | 2% | 49 kcal | |
Matières grasses | 1.0 g | 3% | 1.8 g | |
dont acides gras saturés | 0.8 g | 8% | 1.5 g | |
Glucides | 3.4 g | 2% | 6.3 g | |
dont sucres | 1.9 g | 4% | 3.5 g | |
Fibres | 0.4 g | - | 0.7 g | |
Protéines | 0.9 g | 3% | 1.7 g | |
Sel | 0.12 g | 4% | 0.21 g |
*AR: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**1 sachet + 150ml d'eau; utilisé comme base de calul pour 100ml.
Energie pour 100ml: 125 kJ/ 30 kcal
*AR: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)