Bon à savoir
Valeurs | Par 100g | Par 100ml | %AR* | Par Portion |
---|---|---|---|---|
Energie kJ | 135 kJ | 4% | 315 kJ | |
Energie Kcal | 32 kcal | 4% | 75 kcal | |
Matières grasses | 0.7 g | 2% | 1.7 g | |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 8% | 1.5 g | |
Glucides | 5.6 g | 5% | 12.9 g | |
dont sucres | 4.0 g | 10% | 9.3 g | |
Fibres | 0.2 g | - | 0.4 g | |
Protéines | 0.7 g | 3% | 1.5 g | |
Sel | 0.11 g | 4% | 0.25 g |
*AR: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**1 sachet + 150ml d'eau; utilisé comme base de calul pour 100ml.
Energie pour 100ml: 125 kJ/ 30 kcal
*AR: Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)